Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G
18 Samuel Lindqvist / Isla Valanne TanssiDans Kirkkonummi Final 5 4 3 2 2 2 3 5 4 3 3 4 3 3 5 5 4 2 6 3 4 6 5 4 3 4 2 3 4 5 2 2 4 2 2 4.
19 Petrus Puro / Kira Polishchuk TanssiDans Kirkkonummi Final 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
20 Andrei Simakov / Sara Kantomaa DSCOulu Oulu Final 2 5 2 3 4 4 4 4 3 2 2 3 6 4 4 2 2 3 3 5 5 3 2 2 2 3 5 2 6 2 4 3 2 4 4 3.
21 Luka Ståhlberg / Aada Heikkinen DSCOulu Oulu Final 4 1 5 4 3 3 2 2 2 4 5 2 5 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 3 5 2 4 4 2 3 3 4 3 3 3 2.
22 Raimond Tikkerberi / Darja Kovalova DanceLine Tampere Final 6 3 6 5 5 6 5 6 6 6 4 6 4 6 6 6 6 6 4 6 3 5 6 6 4 5 6 6 3 6 6 6 5 6 5 6.
23 Henrik Valo / Karita Valo TKMaster Helsinki Final 3 6 4 6 6 5 6 3 5 5 6 5 2 5 3 4 5 5 5 4 6 4 4 5 6 6 3 5 5 4 5 5 6 5 6 5.

A : Alenka Bohak

B : Björn Bitsch

C : Roberto Borelli

D : Kaisa Oja-Mehine

E : Per Palmgren

F : Boris Odikadze

G : Matti Heikkilä